Epira Afterglow | 96,5 bodu, CAC, 96,5 b., CAC |
Jasmin Afterglow | 96 bodů, CAC, 96 b., CAC, 3. nejlepší baby stand. B |
Karate Afterglow | 96 bodů, CAC, 96 b., CAC, Nejlepší skinny baby, 2. nejlepší baby stand. B |
I´m Afterglow | 95,5 bodu, 96 b. CAC |
Epira Afterglow | 96 bodů, CAC |
I´m Afterglow | 96,5 bodu, CAC |
Herys Afterglow | 96 bodů, CAC |
Epira Afterglow | 96 bodů, CAC |
Wealth Afterglow | 96 bodů, CAC |
Herys Afterglow | 95,5 bodu |
I´m Afterglow | 96 bodů, CAC |
Bignit Afterglow + | 94,5 bodu |
Epira Afterglow | 96 b., CAC |
Wealth Afterglow | 96,5 b., CAC |
Herys Afterglow | 95,5 bodu, Cena pořadatele |
I´m Afterglow | 95,5 bodu |
Wealth Afterglow | 96 b., CAC |
Epira Afterglow | 96 b., CAC |
Zany Afterglow | 96 bodů, CAC |
Wealth Afterglow | 96 bodů, CAC |
Zet Afterglow nyní u Jaroslavy Čermákové |
96,5 b., CAC 2. skinny, 2. bezsrsté morče |
Zany Afterglow | 97 bodů, CAC, 2. pár |
Wealth Afterglow | 97 b., CAC, 2. pár, 1. skinny, 1. bezsrsté morče, |
Zet Afterglow | 96,5 b., CAC, 96,5 b., CAC 3 .nejlepší skinny baby |
Zany Afterglow | 96 bodů, CAC, 96,5 b., CAC |
Wealth Afterglow | 96,5 b., CAC, 97 b., CAC |
Wealth Afterglow | 97 bodů, CAC, 2. nejlepší skinny baby, 2. nejlepší bezsrsté baby |
Šťastné morče Fidorka | 95,5 bodu |
Unique Afterglow (hladké SKG) | 93,5 bodu (- 2,5 za hrubší srst) |